ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФРАМ ШИППІНГ ЕДЖЕНСІ" | 1 642 561,20 грн | 19.05.2022 18:47:33 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СВІТЛОВОДСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ТЕРМІНАЛ" | 1 642 561,20 грн | 19.05.2022 17:12:38 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЖАСТ АГРО ТРАНС" | 1 642 561,20 грн | 19.05.2022 14:57:00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САМГА" | 1 642 861,20 грн | 19.05.2022 10:03:41 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АП Марін» | 1 689 061,20 грн | 19.05.2022 17:40:51 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІМЕНІ МІЧУРІНА | 1 712 000,00 грн | 19.05.2022 17:25:34 |
Товариство з обмеженою відповідальністю «СПЛЕСК» | 1 742 561,20 грн | 19.05.2022 17:41:45 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "СІ-Коммерс Україна" | 1 749 311,20 грн | 19.05.2022 17:29:49 |
ТОВ "ТЕП Транско" | 1 749 311,20 грн | 19.05.2022 17:12:09 |
ТОВ «ЕВОЛЮШН ТРАНС 2020» | 2 000 000,00 грн | 19.05.2022 12:43:58 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФРАМ ШИППІНГ ЕДЖЕНСІ" | 2 001 000,00 грн | 20.05.2022 12:56:18 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СВІТЛОВОДСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ТЕРМІНАЛ" | 2 200 000,00 грн | 20.05.2022 13:00:50 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЖАСТ АГРО ТРАНС" | 3 150 000,00 грн | 20.05.2022 13:01:16 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САМГА" | 1 750 000,00 грн | 20.05.2022 13:04:22 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АП Марін» | 3 250 000,00 грн | 20.05.2022 13:07:25 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІМЕНІ МІЧУРІНА | 1 712 000,00 грн | 19.05.2022 17:25:34 |
Товариство з обмеженою відповідальністю «СПЛЕСК» | 1 742 561,20 грн | 19.05.2022 17:41:45 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "СІ-Коммерс Україна" | 1 749 311,20 грн | 19.05.2022 17:29:49 |
ТОВ "ТЕП Транско" | 1 749 311,20 грн | 19.05.2022 17:12:09 |
ТОВ «ЕВОЛЮШН ТРАНС 2020» | 3 251 000,00 грн | 20.05.2022 13:23:10 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІМЕНІ МІЧУРІНА | 1 712 000,00 грн | 19.05.2022 17:25:34 |
Товариство з обмеженою відповідальністю «СПЛЕСК» | 1 742 561,20 грн | 19.05.2022 17:41:45 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "СІ-Коммерс Україна" | 1 749 311,20 грн | 19.05.2022 17:29:49 |
ТОВ "ТЕП Транско" | 1 749 311,20 грн | 19.05.2022 17:12:09 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САМГА" | 1 750 000,00 грн | 20.05.2022 13:04:22 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФРАМ ШИППІНГ ЕДЖЕНСІ" | 2 001 000,00 грн | 20.05.2022 12:56:18 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СВІТЛОВОДСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ТЕРМІНАЛ" | 3 300 000,00 грн | 20.05.2022 13:48:37 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЖАСТ АГРО ТРАНС" | 4 055 000,00 грн | 20.05.2022 13:49:12 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АП Марін» | 4 056 000,00 грн | 20.05.2022 13:54:06 |
ТОВ «ЕВОЛЮШН ТРАНС 2020» | 3 350 000,00 грн | 20.05.2022 13:55:48 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІМЕНІ МІЧУРІНА | 1 712 000,00 грн | 19.05.2022 17:25:34 |
Товариство з обмеженою відповідальністю «СПЛЕСК» | 1 742 561,20 грн | 19.05.2022 17:41:45 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "СІ-Коммерс Україна" | 1 749 311,20 грн | 19.05.2022 17:29:49 |
ТОВ "ТЕП Транско" | 1 749 311,20 грн | 19.05.2022 17:12:09 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САМГА" | 1 750 000,00 грн | 20.05.2022 13:04:22 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФРАМ ШИППІНГ ЕДЖЕНСІ" | 4 250 000,00 грн | 20.05.2022 14:16:14 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СВІТЛОВОДСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ТЕРМІНАЛ" | 3 550 000,00 грн | 20.05.2022 14:21:42 |
ТОВ «ЕВОЛЮШН ТРАНС 2020» | 3 350 000,00 грн | 20.05.2022 13:55:48 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЖАСТ АГРО ТРАНС" | 4 250 100,00 грн | 20.05.2022 14:25:57 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АП Марін» | 4 056 000,00 грн | 20.05.2022 13:54:06 |
_______________
(посада)
|
_______________
(підпис, М.П.)
|
_______________
(П.І.Б.)
|
_______________
(Дата підпису)
|
_______________
(посада)
|
_______________
(підпис, М.П.)
|
_______________
(П.І.Б.)
|
_______________
(Дата підпису)
|
_______________
(посада)
|
_______________
(підпис, М.П.)
|
_______________
(П.І.Б.)
|
_______________
(Дата підпису)
|